USRA - United States Racing Association

Recent News

Sunoco Race Fuels Heads into Year 3 as Title Sponsor of the USRA Factory Stocks

Sunoco Race Fuels Heads into Year 3 as Title Sponsor of the USRA Factory Stocks

2/3/2026
—MARCUS HOOK, Penn.— Sunoco Race Fuels, the most trusted name in racing fuel is set to return for Year 3 as the Title Sponsor of the USRA Factory Stocks. Since 2024, this premier partnership has powered close competition, increased prize funds, and enhanced the racing...more

Sunoco Race Fuels Heads into Year 3 as Title Sponsor of the USRA

Sunoco Race Fuels Heads into Year 3 as Title Sponsor of the USRA...

2/3/2026
—MARCUS HOOK, Penn.— Sunoco Race Fuels, the most trusted name in racing fuel is set to return for Year 3 as the Title Sponsor of the USRA Factory Stocks. Since 2024, this premier partnership has powered close competition, increased prize funds, and enhanced the racing...more
USRA Heartland Modified Tour unveils 2026 schedule

USRA Heartland Modified Tour unveils 2026 schedule

2/2/2026
GRAIN VALLEY, Mo. (January 4, 2026)—The USRA Heartland Modified Tour (HMT) officially announced its 2026 schedule today, ushering in the third season of competition for the growing regional tour for USRA Modifieds. Following a 2025 campaign defined by a razor-thin points...more
2025 USRA Late Model Champion: Cade Nelson

2025 USRA Late Model Champion: Cade Nelson

11/10/2025
—Cade Nelson of Hermantown, Minn., has done it again. At the young age of 15 years old. Nelson captured his third straight USRA Late Model Championship. Wheeling his No. 44 Late Model to 17 wins, 29 top-fives, and 29 top-tens, he dominated wherever he unloaded this season....more
2025 USRA B-Mod Champion: Dan Hovden

2025 USRA B-Mod Champion: Dan Hovden

11/10/2025
—Decorah, Iowa’s Dan Hovden made 2025 a season to remember as he earned his first USRA B-Mod National Championship, following in the footsteps of his brother, Mitch, who has claimed several USRA titles of his own. In 54 starts, Dan Hovden recorded an incredible 26 wins, 41...more
2025 USRA Stock Car Champion: Myles Michehl

2025 USRA Stock Car Champion: Myles Michehl

11/10/2025
—Few divisions are as competitive or as unpredictable as the USRA Stock Cars, but Myles Michehl mastered the challenge in 2025. In 54 starts, the Fort Dodge, Iowa driver tallied 13 wins, 34 top-fives and 44 top-tens on his way to his first National Championship. Michehl’s...more

2019 - National

All Classes
As of 10/27/2019

USRA ModifiedsNational

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 50III Brandon Davis Brandon Davis Hayfield, MN 15 33 35 36 4513 -
2 19 Dustin Sorensen Dustin Sorensen Rochester, MN 5 24 27 30 4275 -238
3 29 Dennis Elliott Dennis Elliott Mt. Ayr, IA 9 20 23 26 4187 -326
4 99 Josh Angst Josh Angst Winona, MN 4 19 33 37 4167 -346
5 71 Jason Cummins Jason Cummins New Richland, MN 5 20 26 30 4155 -358
6 82 Max Eddie Thomas Max Eddie Thomas Wills Point, TX 2 18 21 26 4122 -391
7 88XXX Clyde Dunn Jr. Clyde Dunn Jr. Rockwall, TX 11 17 18 19 3993 -520
8 15w Kale Westover Kale Westover Altus, OK 9 18 24 26 3986 -527
9 127 Paden Phillips Paden Phillips Chanute, KS 3 18 24 29 3930 -583
10 9 Cole Traugott Cole Traugott Woodward, OK 8 21 21 25 3831 -682
11 56 Troy Taylor Troy Taylor Midlothian, TX 1 12 22 25 3788 -725
12 71 Philip Houston Philip Houston Odessa, TX 7 13 14 19 3758 -755
13 24 Brad Waits Brad Waits Rochester, MN 1 13 19 19 3737 -776
14 4A Joel Alberts Joel Alberts Mantorville, MN 2 7 20 23 3693 -820
15 227 Chase Domer Chase Domer Nevada, MO 1 13 16 18 3635 -878
16 99H Lee Hibner Lee Hibner Chillicothe, MO 3 13 16 20 3620 -893
17 14 Travis Bragg Travis Bragg Duncan, OK 1 10 20 25 3619 -894
18 97 Houston Johnson Houston Johnson Kansas City, MO 0 8 18 24 3559 -954
19 15 Ed Noll Ed Noll Lawson, MO 0 9 16 21 3506 -1007
20 00J J.D. Auringer J.D. Auringer Waterloo, IA 4 14 16 17 3505 -1008
21 23 Darwin Karau Darwin Karau Kasson, MN 0 7 17 31 3500 -1013
22 98 Austin Johnson Austin Johnson Kansas City, MO 0 9 16 24 3485 -1028
23 21 Jacob Bleess Jacob Bleess Chatfield, MN 1 7 17 18 3444 -1069
24 11x Wesley Veal Wesley Veal Princeton, TX 3 13 14 18 3438 -1075
25 29H Joe Horgdal Joe Horgdal Mantorville, MN 0 7 12 26 3415 -1098
26 89 Tyler Hibner Tyler Hibner Chillicothe, MO 1 10 15 18 3404 -1109
27 32 Mitchell Clement Mitchell Clement Bonham, TX 3 11 14 17 3345 -1168
28 25d Donnie Shipp Donnie Shipp Blue Ridge, TX 1 7 11 19 3299 -1214
29 3C Charlie Smith Charlie Smith Forney, TX 1 5 13 18 3292 -1221
30 D25 David Tanner David Tanner Wichita Falls, TX 1 6 12 21 3272 -1241
31 51w J.T. Wasmund J.T. Wasmund Pine Island, MN 0 3 11 22 3268 -1245
32 20 Rodney Sanders Rodney Sanders Happy, TX 5 12 13 15 3261 -1252
33 77 Ronnie Yanacsek Ronnie Yanacsek Amarillo, TX 0 2 14 20 3245 -1268
34 1x Matt Johnson Matt Johnson Archie, MO 6 13 14 16 3200 -1313
35 49 Jake Timm Jake Timm Winona, MN 3 9 12 18 3194 -1319
36 8 Skip O'Neal Skip O'Neal Midlothian, TX 0 5 11 16 3190 -1323
37 W71 Harold Winton Sr Harold Winton Sr Waurika, OK 0 0 11 20 3181 -1332
38 33c Cole Moore Cole Moore Kansas City, MO 0 0 8 21 3112 -1401
39 3A Taylor Ausrud Taylor Ausrud Hayfield, MN 0 1 9 20 3101 -1412
40 77 Jacob Stark Jacob Stark Austin, MN 0 1 9 24 3096 -1417
41 21 Ryan Middaugh Ryan Middaugh Fulton, MO 5 9 15 17 3094 -1419
42 9 Kevin Rutherford Kevin Rutherford Flower Mound, TX 0 4 8 17 3093 -1420
43 6 Dustin Kruse Dustin Kruse Baltic, SD 0 1 5 24 3090 -1423
44 5 Robbie Reed Robbie Reed Mexico, MO 2 10 14 16 3085 -1428
45 28B Wendall Bolden Wendall Bolden Greenville, TX 3 7 11 16 3043 -1470
46 71W Harold Winton Jr Harold Winton Jr Waurika, OK 0 1 10 18 3018 -1495
47 4w Tyler Wolff Tyler Wolff Fayetteville, AR 3 9 11 15 3015 -1498
48 98 Kevin Stoa Kevin Stoa Albert Lea, MN 1 9 11 17 2984 -1529
49 96 Greg Jensen Greg Jensen Albert Lea, MN 0 0 4 19 2915 -1598
50 78 Derrick Hicks Derrick Hicks Ravenwood, MO 0 4 14 16 2904 -1609
51 44 Adam Hensel Adam Hensel Baldwin, WI 1 5 12 15 2901 -1612
52 07 Cory Crapser Cory Crapser Chippewa Falls, WI 0 7 12 16 2900 -1613
53 XVc Cam Case Cam Case Edmond, OK 0 5 14 16 2890 -1623
54 75 Tad Davis Tad Davis Mt. Hope, KS 1 5 9 16 2883 -1630
55 4 Bo Day Bo Day Greenville, TX 3 8 9 16 2833 -1680
56 47 Jack Sartain Jack Sartain Royse City, TX 1 2 5 15 2748 -1765
57 J17 Jake Gallardo Jake Gallardo Las Cruces, NM 6 9 11 14 2708 -1805
58 80 David Yanacsek David Yanacsek Amarillo, TX 0 3 8 17 2708 -1805
59 55H Buddy Honaker Buddy Honaker Davis, OK 1 6 10 15 2703 -1810
60 69 Lucas Schott Lucas Schott Chatfield, MN 2 8 13 13 2655 -1858
61 8x Scott Olson Scott Olson Blairsburg, IA 0 4 7 15 2653 -1860
62 41 Nate Hughes Nate Hughes Eagle Grove, IA 0 7 13 14 2616 -1897
63 83v Clint Plemens Clint Plemens Forney, TX 0 0 5 11 2610 -1903
64 75 Alan Sharpensteen Alan Sharpensteen Amarillo, TX 1 3 10 14 2608 -1905
65 21 Ben Nading Ben Nading Ankeny, IA 0 4 6 15 2599 -1914
66 8S Jon Sheets Jon Sheets Nevada, MO 2 5 10 14 2593 -1920
67 10 Dustin Robinson Dustin Robinson Post, TX 2 6 9 11 2591 -1922
68 23K Erik Kanz Erik Kanz Winona, MN 0 3 10 15 2573 -1940
69 65x Carlos Ahumada Jr. Carlos Ahumada Jr. El Paso, TX 2 8 10 14 2551 -1962
70 23 Logan Robertson Logan Robertson Newcastle, OK 0 8 9 12 2536 -1977
71 34N Ca Nix Ca Nix Lawton, OK 1 9 11 14 2514 -1999
72 38c Jason Pursley Jason Pursley Hermitage, MO 1 6 11 14 2510 -2003
73 3 Sam Cox Sam Cox Flower Mound, TX 0 7 9 15 2486 -2027
74 94Jr John Doelle John Doelle Arcadia, WI 0 2 9 14 2465 -2048
75 9 Jimmy Ray Jimmy Ray Las Cruces, NM 0 3 9 12 2410 -2103
76 10G Mike Goodson Mike Goodson Lone Grove, OK 0 2 7 13 2409 -2104
77 5d Devon Havlik Devon Havlik Waterloo, IA 0 1 2 15 2400 -2113
78 29X Lance Plant Lance Plant Canton, TX 0 1 4 12 2397 -2116
79 5x Danny Veal Danny Veal Princeton, TX 0 6 12 13 2383 -2130
80 99N Matt Newkirk Matt Newkirk Amarillo, TX 1 10 12 12 2381 -2132
81 73 Jim Knight Jim Knight Grand Prairie, TX 0 0 5 13 2381 -2132
82 4m Bobby Malchus Bobby Malchus Maypearl, TX 0 4 7 13 2355 -2158
83 3c Chet Atkinson Chet Atkinson Hugo, MN 0 0 2 16 2353 -2160
84 101 Butch Reid Butch Reid Carlsbad, NM 0 4 8 12 2337 -2176
85 10 Dee Gossett Dee Gossett Amarillo, TX 2 9 12 12 2330 -2183
86 135L Chris Luttmer Chris Luttmer Saint Jo, TX 0 0 5 15 2325 -2188
87 7 Sean Gaddis Sean Gaddis Diana, TX 0 3 6 13 2309 -2204
88 17 Brent Holman Brent Holman Rogers, AR 2 3 7 12 2303 -2210
89 14T Triston Dycus Triston Dycus Maypearl, TX 1 7 10 12 2298 -2215
90 1 Blake Arndt Blake Arndt Brownsdale, MN 0 2 7 13 2295 -2218
91 33 Joe Ludemann Joe Ludemann Grand Meadow, MN 0 0 5 14 2292 -2221
92 2G Kenny Gaddis Kenny Gaddis Diana, TX 0 2 7 13 2291 -2222
93 7 A.J. Sharpensteen A.J. Sharpensteen Amarillo, TX 1 8 12 12 2280 -2233
94 02 Tanner Mullens Tanner Mullens Wichita, KS 0 5 9 12 2258 -2255
95 13 Chris Mercer Chris Mercer Excelsior Springs, MO 0 1 11 13 2248 -2265
96 12 zzzMark zzzElliot zzzMark zzzElliot Webster City, IA 2 7 10 11 2208 -2305
97 24 Charles Steinberg Charles Steinberg Zumbrota, MN 0 0 4 14 2206 -2307
98 91 Joe Duvall Joe Duvall Justice, OK 1 2 7 11 2202 -2311
99 151 Lucas Gibbs Lucas Gibbs Udall, KS 0 4 7 13 2172 -2341
100 48J Jacob Murray Jacob Murray Hartford, IA 0 2 9 13 2164 -2349
101 95 Shawn Johnson Shawn Johnson Marlow, OK 0 3 7 12 2163 -2350
102 G17 Fito Gallardo Fito Gallardo Las Cruces, NM 0 6 7 10 2159 -2354
103 17 Jason Sartain Jason Sartain Royce City, TX 0 3 6 12 2143 -2370
104 111 Bumper Jones Bumper Jones Mesilla Park, NM 0 7 9 12 2129 -2384
105 69 Zach Sanders Zach Sanders Kearney, MO 2 8 10 11 2127 -2386
106 2C Chris Huckeba Chris Huckeba Midlothian, TX 0 1 6 13 2097 -2416
107 121 Dylan Ballard Dylan Ballard Cache, OK 0 6 10 13 2091 -2422
108 53R Ronnie Woods Ronnie Woods Mexico, MO 0 4 9 13 2091 -2422
109 27L Trevor Latham Trevor Latham Rogers, AR 6 9 9 10 2073 -2440
110 97R Ryan Spangler Ryan Spangler Wichita Falls, TX 0 1 9 13 2056 -2457
111 0 Richard Layne Richard Layne Kansas City, MO 0 2 10 12 2051 -2462
112 01 Colby Smith Colby Smith Greenville, TX 4 7 8 11 2042 -2471
113 21 Austin Bonner Austin Bonner Elk City, OK 2 12 16 20 2036 -2477
114 8s Tony Schill Tony Schill Oakdale, MN 0 3 9 12 2031 -2482
115 75 Kyle Ledford Kyle Ledford Greenwood, AR 0 4 7 11 2030 -2483
116 121 Bobby Ruffin Bobby Ruffin Crandall, TX 1 3 7 11 2028 -2485
117 31 Neal DeBord Neal DeBord Amarillo, TX 0 0 7 12 2007 -2506
118 14E Chase Ellingson Chase Ellingson Iowa Falls, IA 0 2 7 12 1964 -2549
119 8 Jeremy Vaughn Jeremy Vaughn Pocola, OK 0 2 7 10 1946 -2567
120 24d Donnie Fellers Donnie Fellers Wheatland, MO 0 0 3 12 1944 -2569
121 21w Tracy Wolf Tracy Wolf Buffalo, MO 0 0 4 12 1937 -2576
122 31N Scott Nalley Scott Nalley Amarillo, TX 0 2 5 12 1905 -2608
123 11 Darren Shaw Darren Shaw Lawson, MO 1 5 6 10 1898 -2615
124 35B David Baxter David Baxter Eau Claire, WI 0 1 4 12 1888 -2625
125 15 Kyle Cave Kyle Cave Lavon, TX 0 3 7 10 1884 -2629
126 27m Jody Mayne Jody Mayne Grand Salinas, TX 0 4 6 8 1879 -2634
127 2H John Hanson John Hanson Stewartsville, MO 0 0 6 11 1873 -2640
128 26 Mike Stroud Mike Stroud Fritch, TX 0 1 8 11 1824 -2689
129 07 Jason Hilliard Jason Hilliard Cache, OK 2 7 8 9 1810 -2703
130 84 Christopher Elliott Christopher Elliott Webster City, IA 0 1 3 9 1792 -2721
131 33 Lonnie Robins Lonnie Robins Alma, AR 0 6 8 9 1787 -2726
132 28 Tom Georges Tom Georges El Paso, TX 0 3 5 9 1780 -2733
133 292 Kyle Thompson Kyle Thompson Joplin, MO 0 2 6 10 1780 -2733
134 19R Ryan Gustin Ryan Gustin Marshalltown, IA 2 6 7 9 1779 -2734
135 87 Darron Fuqua Darron Fuqua Mayetta, KS 3 6 7 9 1772 -2741
136 J41 Monte Bolton Monte Bolton Wilson, TX 3 7 7 9 1736 -2777
137 65 Tyler Davis Tyler Davis Haysville, KS 0 6 9 9 1714 -2799
138 10h Randy Henson Randy Henson Alma, AR 0 3 8 10 1703 -2810
139 41H Eric Hughes Eric Hughes Odessa, TX 0 3 9 10 1700 -2813
140 12 Johnny Philpot Jr Johnny Philpot Jr Mesquite, TX 0 3 7 9 1700 -2813
141 131 Royal Jones Royal Jones Las Cruces, NM 0 3 5 10 1693 -2820
142 66 Ty Page Ty Page New Home, TX 0 4 6 10 1689 -2824
143 1s James Reed James Reed Oklahoma City, OK 0 4 6 9 1672 -2841
144 15 George Martin George Martin Fort Smith, AR 0 2 7 9 1666 -2847
145 6 Jason Payton Jason Payton Greenwood, AR 0 0 4 9 1653 -2860
146 02 Jacob Dahle Jacob Dahle Morristown, MN 2 3 7 9 1649 -2864
147 15J Jason Webb Jason Webb McKinney, TX 0 1 1 12 1647 -2866
148 23B Israel Ortega Israel Ortega Las Cruces, NM 0 0 1 9 1627 -2886
149 15 Chris Loberg Chris Loberg Elma, IA 0 0 1 10 1626 -2887
150 21K Kyle Brown Kyle Brown Madrid, IA 0 5 8 8 1620 -2893
151 6T7 Brian Albrecht Brian Albrecht Winona, MN 0 0 4 11 1620 -2893
152 15 Steve Bangart Steve Bangart Auburndale, WI 0 0 0 10 1585 -2928
153 57M Mike Hines Mike Hines Van Buren, AR 0 0 7 8 1584 -2929
154 55G Braden Gress Braden Gress Amarillo, TX 0 0 4 10 1584 -2929
155 54 Carlos Ahumada Sr. Carlos Ahumada Sr. El Paso, TX 0 0 1 7 1566 -2947
156 72 Doug Hillson Doug Hillson Blooming Prairie, MN 0 1 4 9 1564 -2949
157 3w Garett Wilson Garett Wilson Carlisle, IA 0 2 5 9 1561 -2952
158 90 Steve Wetzstein Steve Wetzstein West Concord, MN 1 5 6 9 1558 -2955
159 44 Christy Barnett Christy Barnett El Paso, TX 0 0 1 8 1543 -2970
160 22H Dustin Hodges Dustin Hodges Centralia, MO 1 3 5 10 1538 -2975
161 88 Chad Wheeler Chad Wheeler Muskogee, OK 3 7 7 7 1532 -2981
162 54 Brandon Alward Brandon Alward Shallowater, TX 0 0 4 10 1532 -2981
163 2 Jerid Ratzke Jerid Ratzke Webster City, IA 0 0 4 8 1529 -2984
164 3B Nic Bidinger Nic Bidinger Perry, KS 1 3 5 8 1527 -2986
165 44 Alan Wagner Alan Wagner Orchard, IA 0 0 1 10 1527 -2986
166 45J Michael Jackson Michael Jackson Wills Point, TX 0 0 0 6 1517 -2996
167 50 Robert Adams Robert Adams Tucson, AZ 0 2 5 9 1501 -3012
168 82x Greg Teske Greg Teske Princeton, TX 0 0 7 9 1501 -3012
169 99 Jeff Needham Jeff Needham Ennis, TX 0 0 3 7 1482 -3031
170 22 Jonathon Ortega Jonathon Ortega Las Cruces, NM 0 2 3 6 1481 -3032
171 4 Derek Clement Derek Clement Spring Valley, MN 0 0 2 9 1471 -3042
172 45H Jason Hickingbottom Jason Hickingbottom Duncombe, IA 0 0 1 10 1449 -3064
173 343 Jerrod Nutt Jerrod Nutt Lubbock, TX 0 1 5 9 1434 -3079
174 R41 Colton Sims Colton Sims Las Cruces, NM 0 0 0 5 1428 -3085
175 15x Ryan Griffith Ryan Griffith Webster City, IA 0 0 4 9 1427 -3086
176 88R A.J. Vasquez A.J. Vasquez Garden City, MI 0 3 5 6 1423 -3090
177 60 William Gould William Gould Calera, OK 1 2 6 8 1418 -3095
178 1T T.C. Hogan T.C. Hogan Amarillo, TX 0 1 3 9 1412 -3101
179 3B Brandon Pinson Brandon Pinson Wichita Falls, TX 0 4 7 8 1410 -3103
180 26 Brian Williams Brian Williams Fayetteville, AR 0 5 5 7 1409 -3104
181 21 David Brown David Brown Kellogg, IA 0 0 4 8 1402 -3111
182 2 Jesse Haynie Jesse Haynie Las Cruces, NM 0 1 4 6 1392 -3121
183 18M Wayne Melton Wayne Melton Caddo Mills, TX 0 0 3 7 1391 -3122
184 57 Duke Erickson Duke Erickson Sioux Falls, SD 0 0 2 9 1387 -3126
185 57* Kelly King Kelly King Iowa Park, TX 0 3 7 8 1378 -3135
186 03 Chase Jones Chase Jones El Dorado Springs, MO 0 1 3 8 1362 -3151
187 55 Colson Kirk Colson Kirk Urbana, MO 0 0 3 8 1347 -3166
188 33 Steve Muilenburg Steve Muilenburg Sparta, MO 0 1 6 7 1346 -3167
189 85 Austin Adams Austin Adams El Paso, TX 0 1 1 6 1337 -3176
190 77 Tom Brink Tom Brink Winona, MN 0 0 2 9 1336 -3177
191 7 Daniel Franklin Daniel Franklin Berryville, AR 0 0 3 7 1328 -3185
192 1S Stanley Reed Jr Jr Stanley Reed Jr Jr Oklahoma City, OK 0 3 4 8 1318 -3195
193 12B Chase Breid Chase Breid Madison, MO 0 5 7 7 1305 -3208
194 35L Charles Luttmer Charles Luttmer Myra, TX 0 0 5 8 1304 -3209
195 8c Colby O'Neal Colby O'Neal Midlothian, TX 0 1 2 7 1276 -3237
196 18jr Chase Sigg Chase Sigg Iola, KS 0 0 5 7 1240 -3273
197 111JR Keith Tourville Keith Tourville Janesville, MN 0 2 6 7 1221 -3292
198 65D Dustin Brown Dustin Brown Clear Lake, IA 0 1 3 7 1221 -3292
199 59 Kelly Allen Kelly Allen Sweetwater, TX 0 2 4 7 1205 -3308
200 164 Brandon Leeman Brandon Leeman Roland, IA 0 0 3 7 1204 -3309
201 18 Chad Lyle Chad Lyle Lone Jack, MO 1 6 6 7 1201 -3312
202 2 Greg Jenkins Greg Jenkins Hobbs, NM 0 2 6 7 1201 -3312
203 78 Billy Jack Brutchin Billy Jack Brutchin Gladewater, TX 0 2 3 6 1199 -3314
204 1ST Johnny Scott Johnny Scott Las Cruces, NM 3 3 5 6 1189 -3324
205 61T Tammy Soma-Clark Tammy Soma-Clark Rochester, MN 0 0 0 8 1189 -3324
206 23t Michael Talley Michael Talley Princeton, TX 0 0 2 8 1179 -3334
207 23N Steven Nabors Steven Nabors Rockwall, TX 0 2 3 4 1175 -3338
208 51 Nicholas Littlejohn Nicholas Littlejohn Azle, TX 0 1 2 6 1155 -3358
209 19 Donavon Ooley Donavon Ooley El Paso, TX 0 0 1 5 1152 -3361
210 R Ron Ver Beek Ron Ver Beek Oskaloosa, IA 0 1 3 7 1139 -3374
211 57 Jay Baggett Jay Baggett Iowa Park, TX 0 0 2 5 1127 -3386
212 92 Tyler Grooms Tyler Grooms Trenton, MO 0 0 3 7 1126 -3387
213 711 Bill Rusinger Bill Rusinger Kansas, MO 0 0 3 5 1110 -3403
214 85s Tyler Shaw Tyler Shaw Mexico, MO 0 1 2 7 1097 -3416
215 15W Alex Williamson Alex Williamson Rushford, MN 0 1 6 6 1096 -3417
216 27t Bob Test Bob Test Jefferson City, MO 0 2 3 5 1086 -3427
217 14X Josh Landers Josh Landers Tom Bean, TX 0 4 5 6 1083 -3430
218 18 Henry Valdez Henry Valdez Las Cruces, NM 0 0 3 5 1080 -3433
219 36K Jayden Larson Jayden Larson Mankato, MN 0 0 0 6 1079 -3434
220 4M Manlee Lamar Manlee Lamar Polo, MO 0 0 4 6 1078 -3435
221 12 Jason Hughes Jason Hughes Salina, OK 2 4 4 5 1060 -3453
222 99 Terry Tipton Terry Tipton Duncan, AZ 0 0 1 3 1053 -3460
223 21 Gary Brooks Gary Brooks Grand Prairie, TX 0 0 3 6 1046 -3467
224 90 Terry Schultz Terry Schultz Sedalia, MO 0 2 4 6 1032 -3481
225 33Z Zack VanderBeek Zack VanderBeek New Sharon, IA 0 2 4 6 1031 -3482
226 20A Alex Gonzalez Alex Gonzalez El Paso, TX 0 1 3 4 1030 -3483
227 1* Mark Johannesen Mark Johannesen Mabank, TX 0 0 2 5 1030 -3483
228 00 Cody Jolly Cody Jolly Jasper, MO 0 2 3 6 1025 -3488
229 9 Danton Odell Danton Odell Canyon, TX 0 2 5 7 1021 -3492
230 4TW Tim Ward Tim Ward Mesa, AZ 1 4 4 5 1020 -3493
231 07 Donavon Flores Donavon Flores Las Cruces, NM 0 1 2 3 1017 -3496
232 112 Justin Moon Justin Moon Sedalia, MO 0 0 1 4 1015 -3498
233 M16 Rocko Gallardo Rocko Gallardo Las Cruces, NM 0 0 0 4 993 -3520
234 74 Mark Noble Mark Noble Blooming Prairie, MN 0 2 2 5 981 -3532
235 12m J.C. Morton J.C. Morton Springfield, MO 0 1 2 6 981 -3532
236 30 Matt Leer Matt Leer Ladysmith, WI 0 1 3 6 974 -3539
237 12 Johnny Bone Jr. Johnny Bone Jr. Pea Ridge, AR 0 2 3 6 971 -3542
238 00 Tristan Vesterby Tristan Vesterby Webster City, IA 0 0 0 6 952 -3561
239 32 Max Sadler Max Sadler Springerville, AZ 0 0 2 6 949 -3564
240 71 Jeff James Jeff James Stanton, IA 1 2 4 5 946 -3567
241 1a Dwaine Hanson Dwaine Hanson Lakefield, MN 0 0 0 7 944 -3569
242 52 Mitch Keeter Mitch Keeter Webb City, MO 1 3 4 5 943 -3570
243 782 Miah Christensen Miah Christensen Sioux Falls, SD 0 0 1 5 943 -3570
244 12T Tyler Townsend Tyler Townsend Longview, TX 0 2 5 5 939 -3574
245 73 Greg Pfeifer Jr Greg Pfeifer Jr Austin, MN 0 0 2 6 937 -3576
246 S43 Shaun Olson Shaun Olson Albert Lea, MN 0 0 3 6 936 -3577
247 4 Kiel Morton Kiel Morton La Plata, MO 0 0 1 5 932 -3581
248 57 Clint Jones Clint Jones Scurry, TX 0 0 3 5 930 -3583
249 127 Andy Morris Andy Morris Fort Gibson, OK 0 0 1 5 922 -3591
250 52 Joseph Kasper Joseph Kasper Rowlett, TX 0 0 3 6 916 -3597
251 10F Mark Forrester Mark Forrester Columbia, MO 0 0 3 6 914 -3599
252 64 Casey Fowler Casey Fowler Grand Saline, TX 0 0 1 3 912 -3601
253 88 Nathan Smith Nathan Smith Anthony, NM 0 0 2 5 908 -3605
254 98 John Allen John Allen Chanute, KS 0 0 3 5 907 -3606
255 O10 Jeremy Willis Jeremy Willis Emory, TX 0 0 3 4 899 -3614
256 10C Chris Cary Chris Cary Altus, OK 1 5 9 10 893 -3620
257 0 Jake O'Neil Jake O'Neil Tucson, AZ 0 1 4 6 890 -3623
258 7J Justin Johnson Justin Johnson Parkville, MO 0 2 3 4 888 -3625
259 3G Scott Glover Scott Glover Hackett, AR 0 0 1 5 881 -3632
260 47x Knick Stewart Knick Stewart Amarillo, TX 0 0 1 5 871 -3642
261 21R Rusty Skaggs Rusty Skaggs Arcadia, KS 0 1 4 5 865 -3648
262 30 Travis Tipton Travis Tipton Duncan, AZ 0 0 1 6 865 -3648
263 21 Troy Gudmonson Troy Gudmonson Savage, MN 0 0 2 5 860 -3653
264 2x Gene Weaver Gene Weaver (R) Amarillo, TX 1 2 2 5 844 -3669
265 34 Michael Walker Michael Walker McAllen, TX 0 1 3 4 842 -3671
266 134 Robert Heydenreich Robert Heydenreich Bolivar, MO 0 1 1 4 832 -3681
267 96 Dusty Riggs Dusty Riggs Hatch, NM 0 0 0 4 827 -3686
268 31 David Coates David Coates Bethany, MO 0 0 2 5 824 -3689
269 11M Carl McDade Carl McDade Mulberry, AR 0 0 3 5 822 -3691
270 161 Jerry Jackson Jerry Jackson Tyler, TX 0 0 2 5 816 -3697
271 57 Robby Hines Robby Hines Mena, AR 0 1 2 4 811 -3702
272 2b Billy Brierton Billy Brierton Greenville, TX 0 0 3 5 809 -3704
273 18Jr Ricardo Olague Jr Ricardo Olague Jr El Paso, TX 0 0 1 3 807 -3706
274 J16 Josh Gallardo Josh Gallardo Las Cruces, NM 0 0 0 4 807 -3706
275 138 Jon Peed Jon Peed Webster City, IA 0 0 0 5 798 -3715
276 44F Fred Wojtek Fred Wojtek Blackwell, TX 1 3 4 4 779 -3734
277 96T R.C. Whitwell R.C. Whitwell Tucson, AZ 1 3 3 4 771 -3742
278 3J Josh Cain Josh Cain Rio Rancho, NM 0 1 1 5 768 -3745
279 711 Michael Daniels Michael Daniels Caddo Mills, TX 0 2 2 4 764 -3749
280 15 Dennie Gieber Dennie Gieber Frankston, TX 0 1 2 4 764 -3749
281 24SR Manuel Williams II Manuel Williams II Fouke, AR 0 3 3 4 760 -3753
282 19SB Lance Mari Lance Mari El Centro, CA 0 0 1 5 757 -3756
283 21 Brennen Chipp Brennen Chipp Waterloo, IA 0 2 3 4 748 -3765
284 33c Carl Large Jr Carl Large Jr Ovilla, TX 0 0 1 4 748 -3765
285 91 Shawn Ryan Shawn Ryan Waterloo, IA 0 0 2 5 737 -3776
286 89 A.J. Diemel A.J. Diemel Elk Mound, WI 0 2 2 4 727 -3786
287 24 Manuel Williams Sr Manuel Williams Sr Fouke, AR 0 1 1 3 711 -3802
288 12H Mike Hansen Mike Hansen Dickinson, ND 0 2 3 3 710 -3803
289 40 Brian Green Brian Green Pierce City, MO 0 2 3 3 708 -3805
290 00 Chris Spalding Chris Spalding Montgomery City, MO 0 1 3 5 693 -3820
291 57 Mark Shipman Mark Shipman Grandview, TX 0 0 1 3 690 -3823
292 11 Kade Ogle Kade Ogle Lubbock, TX 0 0 3 4 687 -3826
293 1B Bobby Williams Bobby Williams Hermitage, MO 0 0 1 3 685 -3828
294 4R Jared Russell Jared Russell Wagoner, OK 0 2 2 4 683 -3830
295 9C Dillon Hill Dillon Hill Eunice, NM 0 0 2 2 683 -3830
296 7D Jake Davis Jake Davis Hackett, AR 0 0 1 4 681 -3832
297 13 Shawn Whitman Shawn Whitman Fair Grove, MO 0 1 2 4 675 -3838
298 75Y Tyrone Yazzie Tyrone Yazzie Farmington, NM 0 0 1 2 673 -3840
299 58 Don Reid Don Reid Oklahoma City, OK 0 1 2 4 656 -3857
300 3T Todd Harper Todd Harper Las Cruces, NM 0 1 1 3 655 -3858
